2×1 Sustrai biluziko fruta-arboletan. Ez galdu aukera eta gozatu gure aukera zabalaz, eraman zure sustrai biluziko fruta-arbolak prezio onean. Ez pentsatu gehiago, aukera bikaina da eta!
Zure lorategian edo lurrean landa ditzakezu, zaindu eta nola hazten diren ikusten. Hona hemen gure aukera:
2×1 Sustrai biluziko fruta-arboletan:
ABRIKOTONDOAK
| BARIETATEA | UMOTZEA | KOLORE | TAMAINA | ZAPOREA |
|---|---|---|---|---|
| Modesto | Final junio | Naranja | Grande | Dulce |
| Moniqui | Mitad julio | Blanco | Muy grande | Dulce |
GEREZIONDOAK
| BARIETATEA | UMOTZEA | KOLORE | TAMAINA | ZAPOREA |
|---|---|---|---|---|
| Burlat | Final mayo | Rojo | Mediano | Dulce |
| Nº 72-33 | Mitad junio | Negro | Muy Grande | Dulce |
| Lapins | Final junio | Rojo | Grande | Dulce |
| Nº 50 | Mitad junio | Negro | Grande | Dulce |
| Napoleón | Junio | Amarillo-rojo | Mediano | Dulce |
| Nº 3/13 | Principio julio | Negro | Grande | Dulce |
| Summit | Mitad junio | Rojo | Muy Grande | Dulce |
ARANONDOAK
| BARIETATEA | UMOTZEA | KOLORE | TAMAINA |
|---|---|---|---|
| Blue Angel | Mitad agosto | Violeta | Muy Grande |
| Claudia Oullins | Final julio | Amarillo-verde | Muy Grande |
| Claudia Tolosa | Final agosto | Amarillo-verde | Grande |
| Golden Japan | Final junio | Amarillo | Mediano |
METXIKONDOAK
| BARIETATEA | UMOTZEA | AZAL KOLOREA | HARAGI KOLOREA |
|---|---|---|---|
| Sudanell | Final agosto | Amarillo | Amarillo |
| Paraguayo Nº 2 | Mitad agosto | Rojo | Blanco |
| Abridor Nº 1 | Principio agosto | Rojo | Blanco |
| Abridor Nº 3 | Principio septiembre | Amarillo-Rojo | Amarillo |
| Enano Rojo | Julio | Rojo | Amarillo |
| Enano Rosa | Final agosto | Amarillo-Rojo | Amarillo |
BRINOIONDOAK
| BARIETATEA | UMOTZEA | AZAL KOLOREA | HARAGI KOLOREA |
|---|---|---|---|
| Nectared Nº5 | Mitad agosto | Rojo | Blanco |
| Fantasía | Final julio | Rojo | Amarilla |
UDAREONDOAK
| BARIETATEA | UMOTZEA | KOLOREA | TAMAINA | ZAPOREA |
|---|---|---|---|---|
| Abbate Fetel | Mitad septiembre | Marrón-verde | Grande | Dulce |
| Bartlett | Agosto | Amarillo-rojo | Mediano | Dulce |
| Castell | Principio julio | Amarillo-rojo | Pequeño | Dulce |
| Concorde | Principio septiembre | Verde | Mediano | Dulce |
| Manteca Hardy | Mitad septiembre | Amarillo | Mediano | Dulce |
| Perete Nº1 | Final junio | Amarillo | Pequeño | Dulce |
| Perete Nº2 | Final octubre | Amarillo | Pequeño | Dulce |
| San Juan | Principio julio | Amarillo-rojo | Pequeño | Dulce |
SAGARRONDOAK
| VARIEDAD | MADURACIÓN | COLOR | TAMAÑO | SABOR |
|---|---|---|---|---|
| Ama birgin | Agosto | Amarillo-rojo | Grande | Agridulce |
| Amarillo-rojo | Principio octubre | Amarillo-rojo | Grande | Dulce |
| Aniz sagarra | Mitad septiembre | Amarillo-rojo | Grande | Dulce |
| Boluaga (sidra) | Mitad septiembre | Verde-rojo | Grande | Agrio |
| Boskantoiak | Mitad septiembre | Verde | Grande | Agrio |
| Erreges gorri | Octubre | Rojo | Mediano | Agridulce |
| Enano | Fin septiembre | Amarillo-rojo | Mediano | Dulce |
| Fuji | Mitad octubre | Marfil-rojo | Grande | Dulce |
| Gala | Final agosto | Amarillo-rojo | Grande | Dulce |
| Goikoetxea (sidra) | Mitad septiembre | Amarillo-rojo | Grande | Agridulce |
| Golden | Final septiembre | Amarillo | Grande | Dulce |
| Granny Smith | Principio noviembre | Verde | Grande | Ácido |
| Ibarra (sidra) | Mitad septiembre | Verde-rojo | Grande | Ácido |
| Ida Red | Mitad octubre | Rojo-verde | Grande | Dulce |
| King David | Final septiembre | Rojo | Grande | Dulce |
| Pelestrina | Final agosto | Amarillo-verde | Muy grande | Semi ácido/dulce |
| Reineta amarilla | Principio octubre | Amarillo | Grande | Dulce |
| Reineta blanca | Final septiembre | Verde | Muy grande | Agridulce |
| Reineta gris | Final septiembre | Marrón | Muy grande | Agrio |
| Reineta papandoja | Mitad septiembre | Marrón-verde | Mediano | Agridulce |
| Reineta reina | Mitad septiembre | Amarillo-rojo | Grande | Agrio |
| Reineta rejil | Mitad septiembre | Amarillo | Pequeño | Agrio |
| Reineta rosada | Mitad octubre | Amarillo-rosa | Grande | Dulce |
| Roja gigante | Mitad septiembe | Rojo-verde | Muy grande | Dulce |
| Santiogorri | Mitad julio | Rojo-amarillo | Grande | Dulce |
| Santiozuria | Mitad julio | Amarillo | Mediano | Dulce |
| San Juan | Mitad junio | Amarillo | Mediano | Dulce |
| San Pedro | Mitad junio | Rojo | Mediano | Dulce |
| Starkingson | Mitad septiembre | Rojo | Grande | Dulce |
| Tomate rojo | Septiembre | Rojo | Grande | Dulce |
| Txalaka (sidra) | Septiembre | Amarillo | Grande | Agridulce |
| Txuria | Septiembre | Amarillo | Grande | Dulce |
| Urdin | Septiembre | Amarillo | Grande | Dulce |
| Urreztai | Mitad septiembre | Amarillo-rojo | Grande | Semi ácido/dulce |
| Urtebeta | Septiembre | Amarillo | Grande | Agridulce |
| Verde doncella | Mitad septiembre | Amarillo | Mediano | Dulce |
VIDES
| ESPECIE | VARIEDAD | MADURACIÓN | COLOR | TAMAÑO | SABOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Uva mesa | Superior (sin pipa) | Agosto | Amarillo-verde | Grande | Dulce |
| Moscatel | Alejandría-romano | Septiembre | Amarillo-verde | Grande | Dulce |
| Moscatel | Hamburgo-dorado | Agosto | Negro-rojo | Grande | Dulce |
ZAPOREA
| BARIETATEA | UMOTZEA | KOLORE | TAMAINA | ZAPOREA |
|---|---|---|---|---|
| Almendro feragnes | Mitad agosto | Marrón | Grande | Dulce |
| Membrillero wranja | Final septiembre | Amarillo | Muy grande | Acido |
| Níspero europa | Noviembre | Marrón | Grande-mediano | Agridulce |
| Nogal común | Principio octubre | Nuez | Mediano | Nuez país |
| Pacharán nº6 | Mitad septiembre | Violeta | Mediano |
Nola erosi eta nola gozatu eskaintzaz:
Ez galdu aukera eta gozatu 2×1 sustrai biluziko fruta-arbolenetan eskaintza. Zure eskaera egiteko deitu (+034) 943 64 17 10 edo hurbil zaitez gure dendara
Fruta-arbola hauez gain baditugu beste aukera batzuk, esaterako fruta-arbolak eta zitrikoak, hauek online erosteko aukera ere baduzu. Hauek ez daude 2×1 eskaintzarekin. Zalantzarik baduzu eskatu aholkua gure sareen bidez Facebook edo Instagram erabil ditzakezu. Edo nahiago baduzu, dendara hurbildu eta bide batez gozatu naturaz gurekin.
